اطلاعات محصول
آبنبات نعنایی مینت چوک با مغز شکلات بسیار خوشمزه
محصول کشور آلمان
مواد تشکیل دهنده
امولسیفایر, شکر, عصاره نعناع, نمک, پودر شیر, پودر کاکائو, کرم شکلات, کره, کره کاکائو, گلوکز
Nutrition facts | As sold for 100 g / 100 ml |
---|---|
Energy (kJ) | ? |
Energy (kcal) | 415 kcal |
Energy | 1,736 kj (415 kcal) |
Fat | 6.2 g |
– Saturated fat | 3.5 g |
Carbohydrates | 87.1 g |
– Sugars | 67.1 g |
Proteins | 2.3 g |
Salt | 0.25 g |
Sodium | 0.1 g |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.